「11401設計專題」:修訂間差異
出自CCW Lecture
行 56: | 行 56: | ||
== 📅 課程進度與個人作業說明 == | == 📅 課程進度與個人作業說明 == | ||
= 📅 設計專題課程進度表(18週|詳細版)= | |||
== 🗂 課程主題:我們之間的數位距離 == | |||
副標題:從數位原生世代的視角出發,觀察高齡者與兒童在2025年的數位落差,並提出文化脈絡中的互動設計提案 | |||
---- | |||
=== 第1週|課程說明與主題導入 === | === 第1週|課程說明與主題導入 === | ||
* | * 課堂進行 :課程架構、交件規則 說明、主題講解 | ||
* 學生 作業 : | |||
** 撰寫「我與數位世界的關係」(300字 以上 ) | |||
* 學生 | ** 製作 簡 報3頁,說明 初步 研究或設計 對象與 動機 | ||
** 撰寫「我與數位世界的關係」 | |||
** 簡 | |||
---- | ---- | ||
=== 第2週|觀察對象與場域設定簡報 === | === 第2週|觀察對象與場域設定簡報 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:上台簡報觀察規劃與對象設定 | ||
** | * 學生 作業 : | ||
** 撰寫〈場域 觀察 計畫書〉,內容包含 : 地點 、對象、 預測行為、時間與工具 | |||
** | ** 製作簡報5頁,簡述 觀察 動機與 方法 | ||
---- | ---- | ||
=== 第3週|第一次場域觀察報告 === | === 第3週|第一次場域觀察報告 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:全班分享觀察紀錄與初步發現 | ||
** 圖文觀察紀 | * 學生 作業 : | ||
* 簡報 | ** 提交 圖文觀察紀 錄 ( 圖像 + 文字1000 字 以上 ) | ||
** 製作 簡 報5頁, 報 告文化行為 與 互動 現象 | |||
---- | ---- | ||
=== 第4週|角色建構與訪談 | === 第4週|角色建構與訪談 設計 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:簡報使用者角色與訪談規劃 | ||
** 建立 | * 學生 作業 : | ||
** 撰寫第一版訪談提綱( | ** 建立角色卡 (Persona),附基本資訊與 文化特徵 | ||
** | ** 撰寫第一版訪談提綱( 至少5 題) | ||
** 製作簡報5頁,說明 訪 談邏輯與對象選擇 | |||
---- | ---- | ||
=== 第5週|第一次訪談 | === 第5週|第一次訪談 / 問卷 資料整理 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:簡報初步資料回饋與難題 | ||
** 訪談 | * 學生 作業 : | ||
** 訪談 逐字稿(1位以上 )或問卷 回收 初步資料 (10份以上 ) | |||
** 分 | ** 製作簡報5頁,整理受訪觀點與初步 分 析 | ||
---- | ---- | ||
=== 第6週|問題定義 | === 第6週|問題定義 與研究 / 設計 分流 === | ||
* | * 課堂進行 : 上台報告定義 問題 與 研究 / 設計 方 向 | ||
* 學生 作業 : | |||
** 撰寫 問題定義 語句+洞察背景說明 | |||
* 學生 | ** 製作 簡 報6頁,呈現問題陳述、對象輪廓與分流理由 | ||
** 問題定義簡 | ** 研究組繳交〈指導老師確認單〉(含 簽名與 指導 意願 ) | ||
** 研究組 | |||
---- | ---- | ||
=== 第7週|研究假設 or 設計情境 | === 第7週|研究假設 or 設計情境 流程草圖 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:簡報互動流程/研究變項架構 | ||
** 研究組:假設 | * 學生 作業: | ||
** | ** 設計組 : 互動流程草圖與角色情境行為說明 | ||
** 研究組: 撰寫初步研究 假設 與 研究方法圖 示 | |||
** 製作簡報5頁 | |||
---- | ---- | ||
=== 第8週|構想草圖 | === 第8週|構想草圖 或研究工具初稿 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:逐一講評草圖與研究工具可行性 | ||
** 設計組: | * 學生 作業 : | ||
** 研究組:問卷設計 | ** 設計組:構想草圖 三版 (低保真) | ||
* | ** 研究組:問卷設計 或 訪談題 目最終 版 | ||
** 製作簡報5~7頁 | |||
---- | ---- | ||
=== 第9週|中期簡報演練 I | === 第9週|中期簡報演練 I === | ||
* 學生 | * 課堂進行:模擬簡報演練(5分鐘) | ||
** | * 學生 作業 : | ||
** 製作中期 簡報 初稿(8頁內),內容含觀察 、 洞 察、 構想或 研究設計 | |||
---- | ---- | ||
=== 第10週|中期簡報正式發表 II | === 第10週|中期簡報正式發表 II === | ||
* | * 課堂進行:正式 簡報 (每人6 分鐘 )+ 教師講評 | ||
* | * 學生作業: | ||
** 提交中期簡報定稿(PDF ) | |||
** 撰寫簡要回饋與修正計畫 | |||
---- | ---- | ||
=== 第11週|使用者測試計畫簡報 === | === 第11週|使用者測試計畫簡報 === | ||
* | * 課堂進行:逐一回饋測試規劃 內容 | ||
* 學生作業: | |||
** 測試對象、工具、 | ** 撰寫〈 測試 計畫書〉( 對象 、目標 、工具、 預期發現) | ||
** 簡 | ** 製作 簡 報5頁 | ||
---- | ---- | ||
=== 第12週|測試回饋與修正 | === 第12週|測試回饋與 設計 修正簡報 === | ||
* | * 課堂進行 : 分享 測試過程 與改動依據 | ||
* 學生作業: | |||
** | ** 撰寫 回饋 摘要與 設計/研究 修正 說明 | ||
** | ** 製作簡報6頁,呈現變更前 後 差異 | ||
---- | ---- | ||
=== 第13週|成果架構整合簡報 === | === 第13週|成果架構整合簡報 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:完整流程/報告邏輯呈現與共學反饋 | ||
** 設計組: | * 學生 作業 : | ||
** 研究組: | ** 設計組: 產品 邏輯圖、 使用者 流程 、使用情境模擬 | ||
** | ** 研究組: 研究 摘要 +章節安排 草 稿 | ||
** 製作簡報6頁 | |||
---- | ---- | ||
=== 第14週|展 | === 第14週|展 覽規劃 與文字 內容 初稿 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:展示視覺模擬與口語說明練習 | ||
** 展板草圖 | * 學生 作業 : | ||
** | ** 撰寫展覽說明文字300字以上 | ||
** 規劃 展板 構成 草圖( 含配置與敘事段落 ) | |||
** 製作簡報6頁 | |||
---- | ---- | ||
=== 第15週|模擬展 | === 第15週|模擬展 演 I: 成果 總檢查與 說明練習 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:展板檢視、模擬現場簡報流程 | ||
** | * 學生 作業 : | ||
** | ** 提交設計說明/研究 報 告定稿初稿 | ||
** 製作 模擬 簡報(10頁內)與 說明 口稿 | |||
---- | ---- | ||
=== 第16週|模擬展 | === 第16週|模擬展 演 II :視覺整合與展示彩排 === | ||
* 學生 | * 課堂進行 :動線演練與展場 配置總檢查 | ||
** | * 學生 作業 : | ||
** | ** 展 品圖文全數定稿(含影片連結或互 動 圖示) | ||
** 彩排完 整 口頭展示3分鐘內 | |||
---- | ---- | ||
=== 第17週|期末展覽與 | === 第17週|期末展覽與 簡報 發表 === | ||
* | * 全班參與成果展覽+個人簡報發表 | ||
** 設計 | * 學生作業 : | ||
* 研究組: | ** 設計 組:展板、設計提案、 互動模擬 影片或原型展示 | ||
** 研究組:國科會格式 研究 報告+ 互動應用示意 設計圖 | |||
---- | ---- | ||
=== 第18週|回顧與反思週 === | === 第18週| 自我 回顧與反思週 === | ||
* 學生 | * 課堂進行:個別回饋與課程總結 | ||
** | * 學生 作業 : | ||
** | ** 撰寫自我 回顧 (300字):我最想修改的階段是什麼?為什麼? | ||
** 繳交〈 設計 專題反思問卷〉 |
於 2025年7月31日 (四) 17:59 的修訂
設計專題:我們之間的數位距離
📘 課程定位
本課程為設計學門大三階段的專題實作課,作為大四畢業專題前的設計探索與研究準備。課程設計兼顧研究與創作兩條路徑,讓學生從真實議題出發,經歷觀察、資料蒐集、定義問題、發展解方的完整歷程,並於期末完成一項與互動設計有關的產品設計提案。
📌 核心主題
「我們之間的數位距離」 以2025年高齡者與兒童的數位落差為焦點,課程引導學生從數位原生世代的角度出發,觀察並理解非數位世代在面對科技產品或資訊服務時的困難與挑戰,進而發展具有文化敏感性與互動設計邏輯的創新產品提案或研究計畫。
🎯 學習目標
- 從文化與世代差異出發,理解數位落差的社會與情境因素
- 進行實地觀察、訪談與問卷,累積設計/研究素材
- 以使用者經驗與互動邏輯為核心進行問題定義與創意發想
- 發展一項具備文化脈絡與互動設計思維的產品設計提案
- 撰寫國科會計畫或設計說明書,並參與期末設計發表
🛤️ 雙軌進行方式
發展路徑 | 說明 | 最終成果 |
---|---|---|
🔬 研究導向(國科會投稿) | 聚焦於探討數位落差現象、文化適應、科技使用困境,並以調查研究方法提出研究假設與分析 | 國科會格式研究報告+設計應用草圖 |
🎨 設計導向(產品設計) | 聚焦於高齡者/兒童的使用體驗與需求痛點,進行互動產品的概念發展與原型設計 | 設計說明書+互動產品提案原型或模擬展示 |
🧪 主題延伸與發展範圍建議
- 長輩使用智慧型手機時的誤觸與不信任
- 老人對語音輸入、掃碼、Line 群組的使用障礙
- 小孩使用平板、手機時的過度依賴與操作誤解
- 孩童對社群平台(YouTube、TikTok、LINE)的偏好與迷思
- 數位原生代如何與「不懂數位」的家人溝通、教學或衝突
- 傳統空間(廟口、市場)中的非數位行為是否可轉化為設計靈感
- 結合 AI/語音/感測/無螢幕介面之跨世代設計提案
🧰 學生將練習的能力
- 訪談與問卷設計、資料整理與分析
- 問題定義與設計洞察提煉
- 使用情境故事撰寫(user scenario)
- 互動流程圖與設計草圖繪製
- 原型展示、設計提案撰寫
📝 成果要求
所有學生需在期末完成以下內容(依路徑略有不同):
共通任務 | 備註 |
---|---|
一份文化觀察與使用紀錄 | 含圖片、手繪或文字分析 |
至少一次訪談(或問卷) | 對高齡者或兒童,含紀錄與整理 |
一份互動設計產品提案 | 可為實體原型、模擬圖、動畫、使用流程圖等 |
參與期末展覽或發表 | 第17週舉行,需簡報與作品展示 |
📅 課程進度與個人作業說明
📅 設計專題課程進度表(18週|詳細版)
🗂 課程主題:我們之間的數位距離
副標題:從數位原生世代的視角出發,觀察高齡者與兒童在2025年的數位落差,並提出文化脈絡中的互動設計提案
第1週|課程說明與主題導入
- 課堂進行:課程架構、交件規則說明、主題講解
- 學生作業:
- 撰寫「我與數位世界的關係」(300字以上)
- 製作簡報3頁,說明初步研究或設計對象與動機
第2週|觀察對象與場域設定簡報
- 課堂進行:上台簡報觀察規劃與對象設定
- 學生作業:
- 撰寫〈場域觀察計畫書〉,內容包含:地點、對象、預測行為、時間與工具
- 製作簡報5頁,簡述觀察動機與方法
第3週|第一次場域觀察報告
- 課堂進行:全班分享觀察紀錄與初步發現
- 學生作業:
- 提交圖文觀察紀錄(圖像+文字1000字以上)
- 製作簡報5頁,報告文化行為與互動現象
第4週|角色建構與訪談設計
- 課堂進行:簡報使用者角色與訪談規劃
- 學生作業:
- 建立角色卡(Persona),附基本資訊與文化特徵
- 撰寫第一版訪談提綱(至少5題)
- 製作簡報5頁,說明訪談邏輯與對象選擇
第5週|第一次訪談/問卷資料整理
- 課堂進行:簡報初步資料回饋與難題
- 學生作業:
- 訪談逐字稿(1位以上)或問卷回收初步資料(10份以上)
- 製作簡報5頁,整理受訪觀點與初步分析
第6週|問題定義與研究/設計分流
- 課堂進行:上台報告定義問題與研究/設計方向
- 學生作業:
- 撰寫問題定義語句+洞察背景說明
- 製作簡報6頁,呈現問題陳述、對象輪廓與分流理由
- 研究組繳交〈指導老師確認單〉(含簽名與指導意願)
第7週|研究假設 or 設計情境流程草圖
- 課堂進行:簡報互動流程/研究變項架構
- 學生作業:
- 設計組:互動流程草圖與角色情境行為說明
- 研究組:撰寫初步研究假設與研究方法圖示
- 製作簡報5頁
第8週|構想草圖或研究工具初稿
- 課堂進行:逐一講評草圖與研究工具可行性
- 學生作業:
- 設計組:構想草圖三版(低保真)
- 研究組:問卷設計或訪談題目最終版
- 製作簡報5~7頁
第9週|中期簡報演練 I
- 課堂進行:模擬簡報演練(5分鐘)
- 學生作業:
- 製作中期簡報初稿(8頁內),內容含觀察、洞察、構想或研究設計
第10週|中期簡報正式發表 II
- 課堂進行:正式簡報(每人6分鐘)+教師講評
- 學生作業:
- 提交中期簡報定稿(PDF)
- 撰寫簡要回饋與修正計畫
第11週|使用者測試計畫簡報
- 課堂進行:逐一回饋測試規劃內容
- 學生作業:
- 撰寫〈測試計畫書〉(對象、目標、工具、預期發現)
- 製作簡報5頁
第12週|測試回饋與設計修正簡報
- 課堂進行:分享測試過程與改動依據
- 學生作業:
- 撰寫回饋摘要與設計/研究修正說明
- 製作簡報6頁,呈現變更前後差異
第13週|成果架構整合簡報
- 課堂進行:完整流程/報告邏輯呈現與共學反饋
- 學生作業:
- 設計組:產品邏輯圖、使用者流程、使用情境模擬
- 研究組:研究摘要+章節安排草稿
- 製作簡報6頁
第14週|展覽規劃與文字內容初稿
- 課堂進行:展示視覺模擬與口語說明練習
- 學生作業:
- 撰寫展覽說明文字300字以上
- 規劃展板構成草圖(含配置與敘事段落)
- 製作簡報6頁
第15週|模擬展演 I:成果總檢查與說明練習
- 課堂進行:展板檢視、模擬現場簡報流程
- 學生作業:
- 提交設計說明/研究報告定稿初稿
- 製作模擬簡報(10頁內)與說明口稿
第16週|模擬展演 II:視覺整合與展示彩排
- 課堂進行:動線演練與展場配置總檢查
- 學生作業:
- 展品圖文全數定稿(含影片連結或互動圖示)
- 彩排完整口頭展示3分鐘內
第17週|期末展覽與簡報發表
- 全班參與成果展覽+個人簡報發表
- 學生作業:
- 設計組:展板、設計提案、互動模擬影片或原型展示
- 研究組:國科會格式研究報告+互動應用示意設計圖
第18週|自我回顧與反思週
- 課堂進行:個別回饋與課程總結
- 學生作業:
- 撰寫自我回顧(300字):我最想修改的階段是什麼?為什麼?
- 繳交〈設計專題反思問卷〉