「江振維」:修訂間差異
(→展覽) |
無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
==About== | == About == | ||
'''江振維''' 取得博士學位於日本九州大學藝術工學府設計策略專攻,曾任九州大學專任學術研究員。 | |||
目前為國立臺北商業大學創意科技與產品設計系助理教授,並於國立清華大學藝術學院學士班開設「互動影像程式設計與 NFT 創作應用」課程。 | |||
同時擔任台灣科技藝術學會秘書長、理事,以及台灣科技藝術教育協會常務理事等職務。 | |||
研究與創作重點聚焦於 '''人機互動設計'''、'''新媒體藝術創作'''、'''使用者研究''' 與 '''區塊鏈應用'''。 | |||
長期舉辦互動設計與藝術相關工作坊,展覽足跡遍及 日本 、韓國、北京、捷克、西班牙、奧地利、加拿大、香港及台灣。 | |||
作品曾於 '''馬德里現代科技 藝術 節'''、'''SIGGRAPH Asia Art Gallery'''、'''東京 設計 師週''' 等國際展會,以及 '''國立臺灣美術館'''、'''國立臺灣科學教育館'''、'''桃園科技 藝術 節''' 等展場展出。 | |||
曾帶領學生獲得 '''K.T. 科技藝術獎互動藝術類金獎與銅獎'''、'''亞洲 數位媒體 藝術獎''' 等殊榮。 | |||
==經歷== | 近年除新媒體藝術創作外,更投入於區塊鏈相關應用與 NFT 實踐。 | ||
專長於以電子材料與電腦科技結合互動裝置設計與互動藝術創作,並專注於互動科技應用教學。 | |||
其創作與教學核心理念為「'''好玩'''」,認為好玩的事物最能激發赤子之心,並透過互動行為加強觀眾感受。 | |||
近期主要探討的題材圍繞於 '''都市中生物存在方式''',思索在人造環境下非人類如何生存並與人類共生。 | |||
---- | |||
'''Chiang Chen-Wei''' obtained his Ph.D. in Design Strategy from the Graduate School of Art and Design at Kyushu University, Japan, where he also served as a full-time academic researcher. | |||
He is currently an '''Assistant Professor''' in the Department of Creative Technology and Product Design at '''National Taipei University of Business''', and teaches '''Interactive Video Programming and NFT Creation''' in the Bachelor’s program at the College of Arts, '''National Tsing Hua University'''. | |||
He also holds positions such as '''Secretary-General and Board Member''' of the ''Taiwan Association of Technological Arts'' and '''Executive Director''' of the ''Taiwan Association of Technological Arts Education''. | |||
His research and creative practices focus on '''human-computer interaction design''', '''new media art''', '''user research''', and '''blockchain applications'''. | |||
He has organized numerous interactive design and art workshops, with exhibitions held in Japan, Korea, Beijing, Czech Republic, Spain, Austria, Canada, Hong Kong, and Taiwan. | |||
His works have been showcased at international events such as the '''Madrid Contemporary Technology Art Festival''', '''SIGGRAPH Asia Art Gallery''', and '''Tokyo Designers Week''', as well as at renowned art venues including the '''National Taiwan Museum of Fine Arts''', the '''National Taiwan Science Education Center''', and the '''Taoyuan Arts and Technology Festival'''. | |||
His students have received honors such as the '''K.T. Techno Art Award (Interactive Art, Gold Award)''' and the '''Asia Digital Art Award'''. | |||
In recent years, beyond new media art, Chiang has devoted himself to blockchain-related practices such as NFTs. | |||
He specializes in designing interactive devices and artworks that combine electronic materials with computational technology, and he is dedicated to teaching interactive technology applications. | |||
At the core of his philosophy is the concept of '''“fun”''', which he believes most effectively evokes childlike wonder and enhances audience experience in interactive artworks. | |||
His recent projects focus on the '''existence of living organisms in urban environments''', exploring how non-human life can survive and coexist with humans in increasingly artificial contexts. | |||
== 學歷 == | |||
* 2008.04 – 2012.07 日本 九州大學 藝術工學府 設計策略專攻 博士(Ph.D. in Design) | |||
* 2003.09 – 2005.07 元智大學 資訊傳播學系 數位媒體設計組 碩士班 | |||
* 1999.09 – 2003.07 實踐大學 資訊管理學系 數位多媒體學程 | |||
== 經歷 == | |||
* 2025.02 – 至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授 | |||
* 2023.12 – 至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長 | |||
* 2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授 | * 2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授 | ||
* 2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授 | * 2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授 | ||
* 2023.12 – 2024.08 文化部藝術家進駐科技實驗室 進駐藝術家 | |||
* 2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長 | * 2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長 | ||
* 2020.10 – 2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長 | * 2020.10 – 2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長 | ||
行 21: | 行 48: | ||
* 2018.02 – 2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授 | * 2018.02 – 2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授 | ||
* 2016.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授 | * 2016.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授 | ||
* 2013.02 – 2016.01 元智大學資訊傳播學系 | * 2013.02 – 2016.01 元智大學 資訊傳播學系 助理教授 | ||
* 2012.04 – 2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員 | * 2012.04 – 2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員 | ||
* 2005.10 – 2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計 | * 2005.10 – 2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計 師 | ||
==展覽== | == 展覽 == | ||
* 2025.07 《義。枝》,「超日常詩篇」,屯區藝文中心, | * 2025.07 《義。枝》,「超日常詩篇」,屯區藝文中心,台中 [https://artemperor.tw/focus/6638] | ||
* 2024.07 《夏2.0》,「藝翔奇境─科技跨藝特展」,屯區藝文中心, | * 2024.07 《夏2.0》,「藝翔奇境─科技跨藝特展」,屯區藝文中心,台中 [https://artemperor.tw/focus/6118] | ||
* 2023.11 《植生意識》,江振維個展,水谷藝術, | * 2023.11 《植生意識》,江振維個展,水谷藝術,台北 [https://artemperor.tw/tidbits/15604] | ||
* 2023.07 《聽與見─植物的靈魂》 | * 2023.07 《聽與見─植物的靈魂》,新竹241藝術中心,新竹 [https://artemperor.tw/focus/5579] | ||
* 2023.06 《義枝》,「宇宙‧無極—科技藝術特展」,屯區藝文中心, | * 2023.06 《義枝》,「宇宙‧無極—科技藝術特展」,屯區藝文中心,台中 [https://www.ttdac.taichung.gov.tw/y14959373425647516823/YouTubeView] | ||
* 2022.12 《"Mobile" Device》,FutureTense Awards | * 2022.12 《"Mobile" Device》,FutureTense Awards 前十名,香港 [https://futuretense.hk/vote/media/8.html] | ||
* 2022.01 聲音物件《 | * 2022.01 聲音物件《 夏3.0 》 ,未來狂想曲,府中15, 新北 [https://www.storm.mg/article/4261521] | ||
* 2020.12 《"Mobile" Device》,ACM SIGGRAPH | * 2020.12 《"Mobile" Device》,ACM SIGGRAPH Asia 2020 Art Gallery,首爾 [https://sa2020.siggraph.org/en/attend/art-gallery/session_slot/182/2] | ||
* 2020.10 《"Mobile" Device》,Muestra de Arte Digital, | * 2020.10 《"Mobile" Device》,Muestra de Arte Digital,馬德里 [https://madatac.es/chen-wei-chiang/] | ||
* 2020.02 《「行動」裝置》,電幻一號所, | * 2020.02 《「行動」裝置》,電幻一號所,台北 | ||
* 2020.02 《「行動」裝置》,「Chimera嵌合體」特展,Galerie Ladislava Sutnara, | * 2020.02 《「行動」裝置》,「Chimera嵌合體」特展,Galerie Ladislava Sutnara,布拉格 | ||
* 2019.10 《自然聲─迴響》,桃園科技藝術節,桃園展演中心, | * 2019.10 《自然聲─迴響》,桃園科技藝術節,桃園展演中心,桃園 | ||
* 2019.10 《「行動」裝置》,桃園科技藝術節,桃園展演中心, | * 2019.10 《「行動」裝置》,桃園科技藝術節,桃園展演中心,桃園 | ||
* 2019.10 《「行動」裝置》,「Chimera嵌合體」特展,DOX當代藝術中心, | * 2019.10 《「行動」裝置》,「Chimera嵌合體」特展,DOX當代藝術中心,布拉格 | ||
* 2019.03 《「行動」裝置》,「後數位人類紀」,國立臺灣美術館, | * 2019.03 《「行動」裝置》,「後數位人類紀」,國立臺灣美術館,台中 | ||
* 2018.10 《神經元》,大內藝術節,秋刀魚藝文中心, | * 2018.10 《神經元》,大內藝術節,秋刀魚藝文中心,台北 | ||
* 2018.10 《神經元》,桃園科技藝術節,桃園展演中心, | * 2018.10 《神經元》,桃園科技藝術節,桃園展演中心,桃園 | ||
* 2015.11 《純粹的擁抱-江振維新媒體藝術個展》,水谷藝術, | * 2015.11 《純粹的擁抱-江振維新媒體藝術個展》,水谷藝術,台北 | ||
* 2015.04 《溫柔的椎心刺骨之一被愛》 | * 2015.04 《溫柔的椎心刺骨之一被愛》,有為空間,台中 | ||
* 2014.06 《夏2.0》互動裝置,蟲聲幻影數位藝術特展,國立 | * 2014.06 《夏2.0》互動裝置,蟲聲幻影數位藝術特展,國立 臺 灣科學教育館,台北 | ||
* 2014.05 《聲流木靈》 | * 2014.05 《聲流木靈》,第十二屆桃源創作獎,桃園 | ||
* 2013.06 《聲流木靈》 | * 2013.06 《聲流木靈》,後社群數位藝術展,板橋435藝文特區, 新 北 | ||
* 2012.10 《聲音物件「夏2.0」》 | * 2012.10 《聲音物件「夏2.0」》,身體介面展,台北數位藝術中心,台北 | ||
* 2011.12 《聲音物件「夏」》 | * 2011.12 《聲音物件「夏」》,光子+ 新北市科技藝術國際展, 新 北 | ||
* 2011.09 《Birds On》 | * 2011.09 《Birds On》,Middle Town 設計展,東京 | ||
* 2010.12 《聲音物件 0.0.1》 | * 2010.12 《聲音物件 0.0.1》,數位普普數位藝術展,台北 | ||
* 2010.12 《AR-T》 | * 2010.12 《AR-T》,ACM SIGGRAPH Asia 2010 邀請展,首爾 | ||
* 2010.11 《AR-T》 | * 2010.11 《AR-T》,東京設計師週,東京 | ||
* 2010.03 《Enmusic》 | * 2010.03 《Enmusic》,ADCDU邀請展,福岡亞細亞美術館,福岡 | ||
* 2010.02 《聲音物件》 | * 2010.02 《聲音物件》,KICHI Project,福岡 | ||
* 2009.12 《Enmusic》 | * 2009.12 《Enmusic》,ADADA Case Study,東京 | ||
* 2008.11 《Scratch Project – PA》 | * 2008.11 《Scratch Project – PA》,ADADA Exhibition,梨花女子大學,首爾 | ||
* 2008.08 《Scratch Project》 | * 2008.08 《Scratch Project》,好青年科學館,福岡亞細亞美術館,福岡 | ||
* 2006.08 《OfficeLive》 | * 2006.08 《OfficeLive》,林茲電子藝術節,OK Center,林茲 | ||
* 2006.03 《OfficeLive》 | * 2006.03 《OfficeLive》,富邦基金會,新竹 | ||
* 2005.06 《看啥米》 | * 2005.06 《看啥米》,松山文 創 園區,台北 |
於 2025年9月21日 (日) 21:09 的修訂
About
江振維 取得博士學位於日本九州大學藝術工學府設計策略專攻,曾任九州大學專任學術研究員。 目前為國立臺北商業大學創意科技與產品設計系助理教授,並於國立清華大學藝術學院學士班開設「互動影像程式設計與 NFT 創作應用」課程。 同時擔任台灣科技藝術學會秘書長、理事,以及台灣科技藝術教育協會常務理事等職務。
研究與創作重點聚焦於 人機互動設計、新媒體藝術創作、使用者研究 與 區塊鏈應用。 長期舉辦互動設計與藝術相關工作坊,展覽足跡遍及日本、韓國、北京、捷克、西班牙、奧地利、加拿大、香港及台灣。 作品曾於 馬德里現代科技藝術節、SIGGRAPH Asia Art Gallery、東京設計師週 等國際展會,以及 國立臺灣美術館、國立臺灣科學教育館、桃園科技藝術節 等展場展出。 曾帶領學生獲得 K.T. 科技藝術獎互動藝術類金獎與銅獎、亞洲數位媒體藝術獎 等殊榮。
近年除新媒體藝術創作外,更投入於區塊鏈相關應用與 NFT 實踐。 專長於以電子材料與電腦科技結合互動裝置設計與互動藝術創作,並專注於互動科技應用教學。 其創作與教學核心理念為「好玩」,認為好玩的事物最能激發赤子之心,並透過互動行為加強觀眾感受。 近期主要探討的題材圍繞於 都市中生物存在方式,思索在人造環境下非人類如何生存並與人類共生。
Chiang Chen-Wei obtained his Ph.D. in Design Strategy from the Graduate School of Art and Design at Kyushu University, Japan, where he also served as a full-time academic researcher. He is currently an Assistant Professor in the Department of Creative Technology and Product Design at National Taipei University of Business, and teaches Interactive Video Programming and NFT Creation in the Bachelor’s program at the College of Arts, National Tsing Hua University. He also holds positions such as Secretary-General and Board Member of the Taiwan Association of Technological Arts and Executive Director of the Taiwan Association of Technological Arts Education.
His research and creative practices focus on human-computer interaction design, new media art, user research, and blockchain applications. He has organized numerous interactive design and art workshops, with exhibitions held in Japan, Korea, Beijing, Czech Republic, Spain, Austria, Canada, Hong Kong, and Taiwan. His works have been showcased at international events such as the Madrid Contemporary Technology Art Festival, SIGGRAPH Asia Art Gallery, and Tokyo Designers Week, as well as at renowned art venues including the National Taiwan Museum of Fine Arts, the National Taiwan Science Education Center, and the Taoyuan Arts and Technology Festival. His students have received honors such as the K.T. Techno Art Award (Interactive Art, Gold Award) and the Asia Digital Art Award.
In recent years, beyond new media art, Chiang has devoted himself to blockchain-related practices such as NFTs. He specializes in designing interactive devices and artworks that combine electronic materials with computational technology, and he is dedicated to teaching interactive technology applications. At the core of his philosophy is the concept of “fun”, which he believes most effectively evokes childlike wonder and enhances audience experience in interactive artworks. His recent projects focus on the existence of living organisms in urban environments, exploring how non-human life can survive and coexist with humans in increasingly artificial contexts.
學歷
- 2008.04 – 2012.07 日本 九州大學 藝術工學府 設計策略專攻 博士(Ph.D. in Design)
- 2003.09 – 2005.07 元智大學 資訊傳播學系 數位媒體設計組 碩士班
- 1999.09 – 2003.07 實踐大學 資訊管理學系 數位多媒體學程
經歷
- 2025.02 – 至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授
- 2023.12 – 至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長
- 2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授
- 2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授
- 2023.12 – 2024.08 文化部藝術家進駐科技實驗室 進駐藝術家
- 2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長
- 2020.10 – 2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長
- 2020.02 – 2021.07 國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授
- 2019.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 教學發展中心 教學資源組 組長
- 2018.02 – 2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授
- 2016.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授
- 2013.02 – 2016.01 元智大學 資訊傳播學系 助理教授
- 2012.04 – 2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員
- 2005.10 – 2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計師
展覽
- 2025.07 《義。枝》,「超日常詩篇」,屯區藝文中心,台中 [1]
- 2024.07 《夏2.0》,「藝翔奇境─科技跨藝特展」,屯區藝文中心,台中 [2]
- 2023.11 《植生意識》,江振維個展,水谷藝術,台北 [3]
- 2023.07 《聽與見─植物的靈魂》,新竹241藝術中心,新竹 [4]
- 2023.06 《義枝》,「宇宙‧無極—科技藝術特展」,屯區藝文中心,台中 [5]
- 2022.12 《"Mobile" Device》,FutureTense Awards 前十名,香港 [6]
- 2022.01 聲音物件《夏3.0》,未來狂想曲,府中15,新北 [7]
- 2020.12 《"Mobile" Device》,ACM SIGGRAPH Asia 2020 Art Gallery,首爾 [8]
- 2020.10 《"Mobile" Device》,Muestra de Arte Digital,馬德里 [9]
- 2020.02 《「行動」裝置》,電幻一號所,台北
- 2020.02 《「行動」裝置》,「Chimera嵌合體」特展,Galerie Ladislava Sutnara,布拉格
- 2019.10 《自然聲─迴響》,桃園科技藝術節,桃園展演中心,桃園
- 2019.10 《「行動」裝置》,桃園科技藝術節,桃園展演中心,桃園
- 2019.10 《「行動」裝置》,「Chimera嵌合體」特展,DOX當代藝術中心,布拉格
- 2019.03 《「行動」裝置》,「後數位人類紀」,國立臺灣美術館,台中
- 2018.10 《神經元》,大內藝術節,秋刀魚藝文中心,台北
- 2018.10 《神經元》,桃園科技藝術節,桃園展演中心,桃園
- 2015.11 《純粹的擁抱-江振維新媒體藝術個展》,水谷藝術,台北
- 2015.04 《溫柔的椎心刺骨之一被愛》,有為空間,台中
- 2014.06 《夏2.0》互動裝置,蟲聲幻影數位藝術特展,國立臺灣科學教育館,台北
- 2014.05 《聲流木靈》,第十二屆桃源創作獎,桃園
- 2013.06 《聲流木靈》,後社群數位藝術展,板橋435藝文特區,新北
- 2012.10 《聲音物件「夏2.0」》,身體介面展,台北數位藝術中心,台北
- 2011.12 《聲音物件「夏」》,光子+ 新北市科技藝術國際展,新北
- 2011.09 《Birds On》,Middle Town 設計展,東京
- 2010.12 《聲音物件 0.0.1》,數位普普數位藝術展,台北
- 2010.12 《AR-T》,ACM SIGGRAPH Asia 2010 邀請展,首爾
- 2010.11 《AR-T》,東京設計師週,東京
- 2010.03 《Enmusic》,ADCDU邀請展,福岡亞細亞美術館,福岡
- 2010.02 《聲音物件》,KICHI Project,福岡
- 2009.12 《Enmusic》,ADADA Case Study,東京
- 2008.11 《Scratch Project – PA》,ADADA Exhibition,梨花女子大學,首爾
- 2008.08 《Scratch Project》,好青年科學館,福岡亞細亞美術館,福岡
- 2006.08 《OfficeLive》,林茲電子藝術節,OK Center,林茲
- 2006.03 《OfficeLive》,富邦基金會,新竹
- 2005.06 《看啥米》,松山文創園區,台北