「11401感知科技與產品設計」:修訂間差異
出自CCW Lecture
(→每週進度) |
|||
行 9: | 行 9: | ||
==每週進度== | ==每週進度== | ||
=== 第1週 | === 第1週 |課程導論:AI 語音也能安撫你? === | ||
* '''老師講授''':課程介紹、安撫作為感性設計 | * '''老師講授''':課程介紹、安撫作為感性設計 主 題、AI語音應用 實例 | ||
* '''學生任務''':體 | * '''學生任務''':體 驗AI 語音 應用 (如Replika、ElevenLabs demo) , 紀錄安撫感受 | ||
=== 第2週|感性工學與語音感受 | === 第2週|感性工學與語音感受 基礎 === | ||
* '''老師講授''':感性工學 | * '''老師講授''':感性工學、SD法、 聲 音 與情緒對應關係 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 建立 安撫語 音SD 詞 彙表、 設 計SD 量表 | ||
=== 第3週|成人焦慮 | === 第3週|成人焦慮與安撫 語音 需求 問卷設計 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''': 問卷設計方法與 案例 說明 | ||
* '''學生任務''':設計並發送 | * '''學生任務''':設計 問卷 並發送,蒐集成人語音 偏好與焦慮情境資料 | ||
* 📌'''研究資料產出''':使用者 需求 量化數據 | |||
=== 第4週|語調 | === 第4週|語調 、 語速 與安撫效果測試 === | ||
* '''老師講授''':語音參數 | * '''老師講授''':語音參數與感 性印象 對應 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''':生成語音 樣 本 +SD 評 分測試 | ||
* 📌'''研究資料產出''':語音特徵 vs 感性詞彙資料 | |||
=== 第5週 | === 第5週 |Persona 建 構 與語音使用情境 敘事 === | ||
* '''老師講授''' | * '''老師講授''' :Persona 建 構方法與情境設計 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 建立Persona 與敘事 情境 圖 | ||
* 📌'''研究資料產出''':質性敘述資料 | |||
=== 第6週|語音 | === 第6週|語音腳本設計 與訪談調查 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''':腳本撰寫原則、 半結構 式 訪談教學 | ||
* '''學生任務''':撰寫 | * '''學生任務''':撰寫 初步 腳本 ,進行使用者訪談 | ||
* 📌'''研究資料產出''' : 逐字稿與主題分析 | |||
=== 第7週|AI語音生成 | === 第7週|AI語音生成 工具實作 === | ||
* '''老師講授''' | * '''老師講授''' :TTS工具介紹與 語音合成技巧 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 產出三 段 安撫 語音 樣本 並 比較語 音 風格 | ||
=== 第8週|期中簡報準備 === | === 第8週|期中簡報準備 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''':簡報 架構設計、資料統整方式 | ||
* '''學生任務''':整 | * '''學生任務''': 彙 整 設計歷程與研究 資料,製作簡報 | ||
=== 第9週|📍期中簡報發表 === | === 第9週|📍期中簡報發表 === | ||
* '''學生任務''':小組發 | * '''學生任務''':小組發 表:需求分析、Persona 、語音Demo | ||
* '''老師講評''': | * '''老師講評''': 語音風格 、邏輯 架構 、 研究深度 | ||
=== 第10週|語音互動流程 | === 第10週|語音互動 邏輯與使用 流程 設計 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''':語音觸發 → 語音反應 → 行為 回饋 邏輯流程 | ||
* '''學生任務''':繪製語音互動邏輯流程圖 | * '''學生任務''':繪製語音互動邏輯流程圖 | ||
=== 第11週|聲音 | === 第11週|聲音 以 外 的安撫設計 :光 與 震動 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''':多感官 整合概念與設計手法 | ||
* '''學生任務''':設計一 | * '''學生任務''':設計一 組「 語音+光 / 震動 」 安撫模擬場景 | ||
=== 第12週|產品原型製作 I:語音播放裝置 | === 第12週|產品原型製作 I:語音播放裝置構築 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''':語音播放模組 (ESP32 / TTS / App ) 實作方式 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 製作 語音裝置 原 型或 功能 模擬影片 | ||
=== 第13週|產品原型製作 II:語音 | === 第13週|產品原型製作 II:語音 互動 整合 === | ||
* '''老師講授''':設計互動事件與 | * '''老師講授''':設計互動事件與 語 音觸發 整合 邏輯 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 完成安撫 語音 互 動 原型裝置 | ||
=== 第14週|使用者測試 | === 第14週|使用者測試與情緒 評估設計 === | ||
* '''老師講授''' | * '''老師講授''' :SAM圖/ 情緒 問卷設計、觀察與 紀錄 技巧 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''':執行使用者測試,紀錄情緒 變化 | ||
* 📌'''研究資料產出''':情緒評估量表 + 文字觀察紀錄 | |||
=== 第15週| | === 第15週| 資料分析與 語音設計 優化 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''': 測試 回饋 分類、設計優化邏輯 | ||
* ''' | * '''學生任務''':根據資料 修正語音內容與互動 設計 | ||
* 📌''' 研究資料產出''': 使用者回饋 × 設計 修改對照表 | |||
=== 第16週|成果整合與 | === 第16週|成果整合與 論文初稿資料彙整 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''': 研究摘要撰寫與展示資料 編排 | ||
* '''學生任務''':完成設計說明書 | * '''學生任務''':完成 摘要+ 設計說明書 +海報草圖 | ||
=== 第17週|模擬發表與展場 | === 第17週|模擬發表與展場 布 置 === | ||
* '''老師講授''': | * '''老師講授''': 發表 技巧 與展覽設計說明 | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': 模擬 發表與 場地佈 置 演練 | ||
=== 第18週|🎉期末 | === 第18週|🎉期末 成果展 《聲之慰藉》 +資料繳交 === | ||
* '''學生任務''': | * '''學生任務''': | ||
* '''老師任務''': | - 現場 展 示AI語音 互動產品 | ||
- 口頭發表設計歷程與使用者 測試 結果 | |||
- 繳交研究素材包(問卷、訪談、測試數據) | |||
* '''老師任務''':評 分與彙整可作為 論 文使用的資料集 | |||
== 研究資料包繳交項目 == | |||
* 問卷結果與圖表 | |||
* SD感性詞彙分析結果 | |||
* Persona 與 敘事圖 | |||
* 訪談逐字稿與主題分析 | |||
* 使用者測試前後 評 估資料 | |||
* 語音腳本+互動流 程 圖 | |||
* 設計修改紀錄與對照說明 | |||
* 海報、簡報、影片與設計摘要 |
於 2025年7月31日 (四) 14:17 的修訂
感性科技與產品設計課程說明
本課程以「安撫」作為感性體驗的核心概念,結合感性工學與人工智慧語音應用,探討如何透過語音內容、語調、互動腳本與情境模擬來設計出能安撫成人情緒的產品。課程將導入AI語音生成(如TTS、情緒語音)、語意對話設計、五感互動整合等技術,並強調使用者情緒分析與互動迴路設計,最終完成一項具安撫功能的互動語音產品原型。
課程目標
- 理解感性工學與情緒安撫的理論與設計方法
- 學習AI語音生成與語意設計技術
- 掌握問卷、訪談、情緒測量等研究方法
- 製作一件具安撫功能的AI語音互動產品原型
- 整理可用於研討會論文的研究資料與成果
每週進度
第1週|課程導論:AI語音也能安撫你?
- 老師講授:課程介紹、安撫作為感性設計主題、AI語音應用實例
- 學生任務:體驗AI語音應用(如Replika、ElevenLabs demo),紀錄安撫感受
第2週|感性工學與語音感受基礎
- 老師講授:感性工學、SD法、聲音與情緒對應關係
- 學生任務:建立安撫語音SD詞彙表、設計SD量表
第3週|成人焦慮與安撫語音需求問卷設計
- 老師講授:問卷設計方法與案例說明
- 學生任務:設計問卷並發送,蒐集成人語音偏好與焦慮情境資料
- 📌研究資料產出:使用者需求量化數據
第4週|語調、語速與安撫效果測試
- 老師講授:語音參數與感性印象對應
- 學生任務:生成語音樣本+SD評分測試
- 📌研究資料產出:語音特徵 vs 感性詞彙資料
第5週|Persona建構與語音使用情境敘事
- 老師講授:Persona建構方法與情境設計
- 學生任務:建立Persona與敘事情境圖
- 📌研究資料產出:質性敘述資料
第6週|語音腳本設計與訪談調查
- 老師講授:腳本撰寫原則、半結構式訪談教學
- 學生任務:撰寫初步腳本,進行使用者訪談
- 📌研究資料產出:逐字稿與主題分析
第7週|AI語音生成工具實作
- 老師講授:TTS工具介紹與語音合成技巧
- 學生任務:產出三段安撫語音樣本並比較語音風格
第8週|期中簡報準備
- 老師講授:簡報架構設計、資料統整方式
- 學生任務:彙整設計歷程與研究資料,製作簡報
第9週|📍期中簡報發表
- 學生任務:小組發表:需求分析、Persona、語音Demo
- 老師講評:語音風格、邏輯架構、研究深度
第10週|語音互動邏輯與使用流程設計
- 老師講授:語音觸發 → 語音反應 → 行為回饋邏輯流程
- 學生任務:繪製語音互動邏輯流程圖
第11週|聲音以外的安撫設計:光與震動
- 老師講授:多感官整合概念與設計手法
- 學生任務:設計一組「語音+光/震動」安撫模擬場景
第12週|產品原型製作 I:語音播放裝置構築
- 老師講授:語音播放模組(ESP32 / TTS / App)實作方式
- 學生任務:製作語音裝置原型或功能模擬影片
第13週|產品原型製作 II:語音互動整合
- 老師講授:設計互動事件與語音觸發整合邏輯
- 學生任務:完成安撫語音互動原型裝置
第14週|使用者測試與情緒評估設計
- 老師講授:SAM圖/情緒問卷設計、觀察與紀錄技巧
- 學生任務:執行使用者測試,紀錄情緒變化
- 📌研究資料產出:情緒評估量表 + 文字觀察紀錄
第15週|資料分析與語音設計優化
- 老師講授:測試回饋分類、設計優化邏輯
- 學生任務:根據資料修正語音內容與互動設計
- 📌研究資料產出:使用者回饋 × 設計修改對照表
第16週|成果整合與論文初稿資料彙整
- 老師講授:研究摘要撰寫與展示資料編排
- 學生任務:完成摘要+設計說明書+海報草圖
第17週|模擬發表與展場布置
- 老師講授:發表技巧與展覽設計說明
- 學生任務:模擬發表與場地佈置演練
第18週|🎉期末成果展《聲之慰藉》+資料繳交
- 學生任務:
- 現場展示AI語音互動產品 - 口頭發表設計歷程與使用者測試結果 - 繳交研究素材包(問卷、訪談、測試數據)
- 老師任務:評分與彙整可作為論文使用的資料集
研究資料包繳交項目
- 問卷結果與圖表
- SD感性詞彙分析結果
- Persona與敘事圖
- 訪談逐字稿與主題分析
- 使用者測試前後評估資料
- 語音腳本+互動流程圖
- 設計修改紀錄與對照說明
- 海報、簡報、影片與設計摘要