「程式工具」:修訂間差異
出自CCW Lecture
無編輯摘要 |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
=== | == 工具說明與官方資訊查詢 == | ||
以下為課程將使用的硬體與 軟體程式 資源,包含功能簡介、官方網站、支援平台,以及中文參考說明。請同學務必自官方管道下載或查詢,以確保版本正確與安全。 | |||
* [[ | |||
* '''GitHub''' | |||
: 全球最大的程式碼託管與協作平台,支援 Git 版本控制,廣泛應用於軟體開發、開源專案與團隊協作。 | |||
: 提供專案版本管理、問題追蹤(Issues)、協作開發(Pull Requests),並能與 CI/CD 工具及編輯器(如 VS Code)整合。 | |||
: **官方網站**:[https://github.com GitHub 官網] | |||
* '''Arduino(含 Arduino IDE)''' | |||
: **官方網站**:[https://www.arduino.cc/ Arduino]|[https://docs.arduino.cc/ 官方文件] | |||
: **支援作業系統**:Windows/macOS/Linux | |||
* '''p5.js(網頁互動程式)''' | |||
: **官方網站**:[https://p5js.org/ p5.js] | |||
: **支援平台**:跨平台瀏覽器(Windows/macOS/Linux) |
於 2025年9月22日 (一) 20:28 的最新修訂
工具說明與官方資訊查詢
以下為課程將使用的硬體與軟體程式資源,包含功能簡介、官方網站、支援平台,以及中文參考說明。請同學務必自官方管道下載或查詢,以確保版本正確與安全。
- GitHub
- 全球最大的程式碼託管與協作平台,支援 Git 版本控制,廣泛應用於軟體開發、開源專案與團隊協作。
- 提供專案版本管理、問題追蹤(Issues)、協作開發(Pull Requests),並能與 CI/CD 工具及編輯器(如 VS Code)整合。
- **官方網站**:GitHub 官網
- Arduino(含 Arduino IDE)
- p5.js(網頁互動程式)
- **官方網站**:p5.js
- **支援平台**:跨平台瀏覽器(Windows/macOS/Linux)