「新媒體藝術與互動裝置作品年表」:修訂間差異
出自CCW Lecture
(建立內容為「== 獲獎紀錄 == * 2025.10 《意識行動》裝置藝術,2025桃源美展,媒體裝置類 入選 * 2015.08 文化部補助藝術新秀計畫 2015年第1期補助 * 2014.04 《聲流木靈》裝置藝術,第十二屆桃園創作獎 媒體裝置類 入選(450件取8件裝置類) * 2013.06 科技部102年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才 * 2007–2011 獨立行政法人日本學生支援機構奨學金 * 2006.03 《OfficeLive…」的新頁面) |
無編輯摘要 標籤:已被回退 |
||
行 7: | 行 7: | ||
* 2006.03 《OfficeLive》裝置藝術,奧地利林茲電子藝術節 互動藝術類 榮譽提名獎 (with Teachart group) | * 2006.03 《OfficeLive》裝置藝術,奧地利林茲電子藝術節 互動藝術類 榮譽提名獎 (with Teachart group) | ||
== 展覽 與重要報導 經歷 == | |||
* 2025.09 akaRadio 專訪,回顧《OfficeLive》《溫柔的椎心刺骨》《“Mobile” Device》等作品([IG](https://www.instagram.com/p/C8rMNmgi3gz/)) | |||
== 展覽經歷 == | * 2025.07 《義。枝》,「超日常詩篇」,屯區藝文中心,台中 ([ 展覽連結](https://artemperor.tw/focus/6638)) | ||
* 2025.07 《義。枝》,「超日常詩篇」,屯區藝文中心,台中 [https://artemperor.tw/focus/6638 展 | * 2025.05 《Huemelody》,入圍金點新秀雙料大獎,將赴冰島 ACM IDC 發表([北商大公告](https://iacmp.ntub.edu.tw/announcement/detail/sn/47)) | ||
* 2024.07 《夏2.0》,「藝翔奇境─科技跨藝特展」,屯區藝文中心,台中 [https://artemperor.tw/focus/6118 | * 2024.09 《植生意識》個 展 ,水谷藝術,台北([非池中報導](https://artemperor.tw/tidbits/15604)) | ||
* 2023.11 《植生意識》,江振維個展,水谷藝術,台北 [https://artemperor.tw/tidbits/15604 | * 2024.07 《夏2.0》,「藝翔奇境─科技跨藝特展」,屯區藝文中心,台中 ([市府新聞](https://www.taichung.gov.tw/2667226/post)|[ 藝評](https://artemperor.tw/focus/6118)|[ 展覽 導覽影片](https://www.youtube.com/watch?v=V9WYK3EU1FA)) | ||
* 2023.07 《聽與見─植物的靈魂》,新竹241藝術中心,新竹 [https://artemperor.tw/focus/5579 | * 2023.11 《植生意識》,江振維個展,水谷藝術,台北 ([ 展覽連結](https://artemperor.tw/tidbits/15604)) | ||
* 2023.06 《義枝》,「宇宙‧無極—科技藝術特展」,屯區藝文中心,台中 [https://www.ttdac.taichung.gov.tw/y14959373425647516823/YouTubeView | * 2023.07 《聽與見─植物的靈魂》,新竹241藝術中心,新竹 ([ 展覽連結](https://artemperor.tw/focus/5579)) | ||
* 2022.12 《"Mobile" Device》,FutureTense Awards 前十名,香港 [https://futuretense.hk/vote/media/8.html | * 2023.06 《義枝》,「宇宙‧無極—科技藝術特展」,屯區藝文中心,台中 ([ 展覽影音](https://www.ttdac.taichung.gov.tw/y14959373425647516823/YouTubeView)) | ||
* 2022.01 | * 2022.12 《"Mobile" Device》,FutureTense Awards 前十名,香港 ([ 展覽連結](https://futuretense.hk/vote/media/8.html)) | ||
* 2020.12 《"Mobile" Device》,ACM SIGGRAPH Asia 2020 Art Gallery,首爾 [https://sa2020.siggraph.org/en/attend/art-gallery/session_slot/182/2 | * 2022.01 《夏3.0》,未來狂想曲,府中15,新北 ([ 新聞連結](https://www.storm.mg/article/4261521)) | ||
* 2020.10 《"Mobile" Device》 | * 2020.12 《"Mobile" Device》,ACM SIGGRAPH Asia 2020 Art Gallery,首爾 ([ 官方連結](https://sa2020.siggraph.org/en/attend/art-gallery/session_slot/182/2)|[ACM DL](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3414686.3427121)) | ||
* 2020. | * 2020.10 《"Mobile" Device》 ,MADATAC XI「消逝—數位記憶」專題展 ,馬德里 ([ 文化部報導](https://www.moc.gov.tw/global_outreach/News_Content2.aspx?n=531&s=19429&sms=10751)) | ||
* 2020.09 「 設計新 北」 論壇 , 解析科技 × 藝術 跨域脈絡([ezPR 新聞稿](https://www.ezpr.com.tw/2020%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%81%87%E6%97%A5%E8%AB%96%E5%A3%87-%E6%B1%9F%E6%8C%AF%E7%B6%AD%E5%89%96%E6%9E%90%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%88%87%E8%97%9D%E8%A1%93/)) | |||
* 2019.10 《行動裝置》,「Chimera 嵌合體」特展,DOX 當代藝術中心,布拉格 ([展覽介紹](https://yunjuchen.com/2019/10/04/chimera-group-exhibition-of-taiwanese-new-and-digital-media-art/)) | |||
* 2019.03 《行動裝置》,「後數位人類紀」,國立臺灣美術館,台中 ([國美館新聞稿](https://www.ntmofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1384&s=66659)) | |||
* 2019.10 《 | * 2015.11 《純粹的擁抱 》 個展,水谷藝術,台北 ([非池 中 Waley Art 報導](https://artemperor.tw/tidbits/15604)) | ||
* 2019.03 《 | * 2011.12 《聲音物件 – 夏》, 「 光子+ 新北市科技藝術國際 交流 展 」 ,新北 ([TELDAP 電子報](https://newsletter.teldap.tw/news/NewsContent.php?lid=609&nid=5321)) | ||
* 2010.12 《聲音物件 0.0.1》,數位普普數位藝術展,台北 | |||
* 2010.12 《AR-T》,ACM SIGGRAPH Asia 2010 邀請展,首爾 | |||
* 2015.11 《純粹的擁抱 | * 2010.11 《AR-T》 ,Tokyo Designers Week ,東京 | ||
* 2010.03 《Enmusic》,ADCDU邀請展,福岡亞細亞美術館,福岡 | |||
* 2010.02 《聲音物件》,KICHI Project,福岡 | |||
* 2009.12 《Enmusic》,ADADA Case Study,東京 | |||
* 2011.12 《聲音物件 | |||
* 2010.12 《聲音物件 0.0.1》,數位普普數位藝術展,台北 | |||
* 2010.12 《AR-T》,ACM SIGGRAPH Asia 2010 邀請展,首爾 | |||
* 2010.11 《AR-T》,東京 | |||
* 2010.03 《Enmusic》,ADCDU邀請展,福岡亞細亞美術館,福岡 | |||
* 2010.02 《聲音物件》,KICHI Project,福岡 | |||
* 2009.12 《Enmusic》,ADADA Case Study,東京 | |||
* 2008.11 《Scratch Project – PA》,ADADA Exhibition,梨花女子大學,首爾 | * 2008.11 《Scratch Project – PA》,ADADA Exhibition,梨花女子大學,首爾 | ||
* 2008.08 《Scratch Project》,好青年科學館,福岡亞細亞美術館,福岡 | * 2008.08 《Scratch Project》,好青年科學館,福岡亞細亞美術館,福岡 | ||
* 2006.08 《OfficeLive》,林茲電子藝術節,OK Center,林茲 | * 2006.08 《OfficeLive》,林茲電子藝術節,OK Center,林茲 | ||
* 2006.03 《OfficeLive》,富邦基金會,新竹 | * 2006.03 《OfficeLive》,富邦基金會,新竹 | ||
* 2005.06 《看啥米》,松山文創園區,台北 | * 2005.06 《看啥米》,松山文創園區,台北 |
於 2025年9月22日 (一) 00:10 的修訂
獲獎紀錄
- 2025.10 《意識行動》裝置藝術,2025桃源美展,媒體裝置類 入選
- 2015.08 文化部補助藝術新秀計畫 2015年第1期補助
- 2014.04 《聲流木靈》裝置藝術,第十二屆桃園創作獎 媒體裝置類 入選(450件取8件裝置類)
- 2013.06 科技部102年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才
- 2007–2011 獨立行政法人日本學生支援機構奨學金
- 2006.03 《OfficeLive》裝置藝術,奧地利林茲電子藝術節 互動藝術類 榮譽提名獎 (with Teachart group)
展覽與重要報導經歷
- 2025.09 akaRadio 專訪,回顧《OfficeLive》《溫柔的椎心刺骨》《“Mobile” Device》等作品([IG](https://www.instagram.com/p/C8rMNmgi3gz/))
- 2025.07 《義。枝》,「超日常詩篇」,屯區藝文中心,台中([展覽連結](https://artemperor.tw/focus/6638))
- 2025.05 《Huemelody》,入圍金點新秀雙料大獎,將赴冰島 ACM IDC 發表([北商大公告](https://iacmp.ntub.edu.tw/announcement/detail/sn/47))
- 2024.09 《植生意識》個展,水谷藝術,台北([非池中報導](https://artemperor.tw/tidbits/15604))
- 2024.07 《夏2.0》,「藝翔奇境─科技跨藝特展」,屯區藝文中心,台中([市府新聞](https://www.taichung.gov.tw/2667226/post)|[藝評](https://artemperor.tw/focus/6118)|[展覽導覽影片](https://www.youtube.com/watch?v=V9WYK3EU1FA))
- 2023.11 《植生意識》,江振維個展,水谷藝術,台北([展覽連結](https://artemperor.tw/tidbits/15604))
- 2023.07 《聽與見─植物的靈魂》,新竹241藝術中心,新竹([展覽連結](https://artemperor.tw/focus/5579))
- 2023.06 《義枝》,「宇宙‧無極—科技藝術特展」,屯區藝文中心,台中([展覽影音](https://www.ttdac.taichung.gov.tw/y14959373425647516823/YouTubeView))
- 2022.12 《"Mobile" Device》,FutureTense Awards 前十名,香港([展覽連結](https://futuretense.hk/vote/media/8.html))
- 2022.01 《夏3.0》,未來狂想曲,府中15,新北([新聞連結](https://www.storm.mg/article/4261521))
- 2020.12 《"Mobile" Device》,ACM SIGGRAPH Asia 2020 Art Gallery,首爾([官方連結](https://sa2020.siggraph.org/en/attend/art-gallery/session_slot/182/2)|[ACM DL](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3414686.3427121))
- 2020.10 《"Mobile" Device》,MADATAC XI「消逝—數位記憶」專題展,馬德里([文化部報導](https://www.moc.gov.tw/global_outreach/News_Content2.aspx?n=531&s=19429&sms=10751))
- 2020.09 「設計新北」論壇,解析科技 × 藝術跨域脈絡([ezPR 新聞稿](https://www.ezpr.com.tw/2020%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%81%87%E6%97%A5%E8%AB%96%E5%A3%87-%E6%B1%9F%E6%8C%AF%E7%B6%AD%E5%89%96%E6%9E%90%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%88%87%E8%97%9D%E8%A1%93/))
- 2019.10 《行動裝置》,「Chimera 嵌合體」特展,DOX 當代藝術中心,布拉格([展覽介紹](https://yunjuchen.com/2019/10/04/chimera-group-exhibition-of-taiwanese-new-and-digital-media-art/))
- 2019.03 《行動裝置》,「後數位人類紀」,國立臺灣美術館,台中([國美館新聞稿](https://www.ntmofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1384&s=66659))
- 2015.11 《純粹的擁抱》個展,水谷藝術,台北([非池中 Waley Art 報導](https://artemperor.tw/tidbits/15604))
- 2011.12 《聲音物件–夏》,「光子+ 新北市科技藝術國際交流展」,新北([TELDAP 電子報](https://newsletter.teldap.tw/news/NewsContent.php?lid=609&nid=5321))
- 2010.12 《聲音物件 0.0.1》,數位普普數位藝術展,台北
- 2010.12 《AR-T》,ACM SIGGRAPH Asia 2010 邀請展,首爾
- 2010.11 《AR-T》,Tokyo Designers Week,東京
- 2010.03 《Enmusic》,ADCDU邀請展,福岡亞細亞美術館,福岡
- 2010.02 《聲音物件》,KICHI Project,福岡
- 2009.12 《Enmusic》,ADADA Case Study,東京
- 2008.11 《Scratch Project – PA》,ADADA Exhibition,梨花女子大學,首爾
- 2008.08 《Scratch Project》,好青年科學館,福岡亞細亞美術館,福岡
- 2006.08 《OfficeLive》,林茲電子藝術節,OK Center,林茲
- 2006.03 《OfficeLive》,富邦基金會,新竹
- 2005.06 《看啥米》,松山文創園區,台北