「江振維」:修訂間差異
出自CCW Lecture
(建立內容為「==江振維== 2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授 2023.12 – 至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長 2025.02 – 至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授 2023.12 – 2024.08 112年文化部媒合藝術家進駐科技實驗室 2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授 2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學…」的新頁面) |
(→江振維) |
||
行 2: | 行 2: | ||
2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授 | 2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授 | ||
2023.12 – 至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長 | 2023.12 – 至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長 | ||
2025.02 – 至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授 | 2025.02 – 至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授 | ||
2023.12 – 2024.08 112年文化部媒合藝術家進駐科技實驗室 | |||
2023.12 – 2024.08 112年文化部媒合藝術家進駐科技實驗室 進駐藝術家 | |||
2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授 | 2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授 | ||
2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長 | 2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長 | ||
2020.10 – 2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長 | 2020.10 – 2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長 | ||
2020.02 – 2021.07 國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授 | 2020.02 – 2021.07 國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授 | ||
2019.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 教學發展中心 教學資源組 組長 | 2019.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 教學發展中心 教學資源組 組長 | ||
2018.02 – 2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授 | 2018.02 – 2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授 | ||
2016.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授 | 2016.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授 | ||
2013.02 – 2016.01 元智大學資訊傳播學系 數位媒體設計組 助理教授 | 2013.02 – 2016.01 元智大學資訊傳播學系 數位媒體設計組 助理教授 | ||
2012.04 – 2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員 | 2012.04 – 2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員 | ||
2005.10 – 2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計 | 2005.10 – 2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計 |
於 2025年7月30日 (三) 02:02 的修訂
江振維
2021.08 – 至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授
2023.12 – 至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長
2025.02 – 至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授
2023.12 – 2024.08 112年文化部媒合藝術家進駐科技實驗室 進駐藝術家
2022.08 – 2025.01 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授
2022.04 – 2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長
2020.10 – 2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長
2020.02 – 2021.07 國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授
2019.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 教學發展中心 教學資源組 組長
2018.02 – 2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授
2016.02 – 2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授
2013.02 – 2016.01 元智大學資訊傳播學系 數位媒體設計組 助理教授
2012.04 – 2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員
2005.10 – 2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計