相關變更
出自CCW Lecture
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2025年10月1日 (星期三)
新 21:26 | 設計脈絡作業 差異歷史 +7,146 Skipclass 留言 貢獻 (建立內容為「= 《設計脈絡與實踐》作業地圖(Assignment Map|18週) = ;目的 將「第幾週作業」改為「流程導向+代碼命名」,課程的目的就是要完成下面的任務,不限週次,有問題就跟老師約時間討論。 ;代碼規則(交付前請放在投影片封面) * '''E''' Empathize/文化同理(E1–E4) * '''Q''' Questionnaire/量化驗證(Q1) * '''P''' Persona(P0) * '''I''' Interview/訪談(I1)…」的新頁面) |
2025年9月26日 (星期五)
|
新 17:59 | 脈絡設計課程 3 次變更 歷史 +6,184 [Skipclass (3×)] | |||
|
17:59 (目前 | 前筆) −19 Skipclass 留言 貢獻 (→課程講義:脈絡設計(Contextual Design)) | ||||
|
17:59 (目前 | 前筆) −34 Skipclass 留言 貢獻 (→參考文獻) | ||||
新 |
|
17:57 (目前 | 前筆) +6,237 Skipclass 留言 貢獻 (建立內容為「= 課程講義:脈絡設計(Contextual Design) = == 課程說明 == 脈絡設計(Contextual Design)是一套強調「使用者真實處境」的設計方法,它提醒我們設計並不是單純針對表面問題,而是要理解人們在特定環境、文化、流程中,如何形成行為與需求。透過脈絡設計,學生將學習如何在設計初期就建立對使用者深層動機的洞察,並避免設計流於直覺猜測或單向…」的新頁面) |
|
10:43 | 檔案:設計思考五步驟與雙鑽石設計架構流程.png 2 次變更 歷史 +259 [Skipclass (2×)] | |||
|
10:43 (目前 | 前筆) −265 Skipclass 留言 貢獻 | ||||
|
10:42 (目前 | 前筆) +524 Skipclass 留言 貢獻 |
10:10 | 上傳日誌 Skipclass 留言 貢獻 已上傳 檔案:設計思考五步驟與雙鑽石設計架構流程.png (== 設計思考五階段與雙鑽石模型 == 這個模型結合了 '''史丹佛 d.school 的設計思考五階段''' 與 '''英國設計委員會(UK Design Council)的雙鑽石模型''',說明了設計流程如何從問題探索到解決方案落地。 === 設計思考五階段(Stanford d.school 模型) === # '''同理(Empathize)''' : 透過觀察、訪談、沉浸式體驗去理解使用者的需求、情感與痛點。 : *目標:站在使用者角度,獲得深層洞察。* # '''定義(Define)''' : 將同理階段蒐集的資訊整理、歸納,清楚界定核心問題。 : *目標:從大量資訊中收斂,找出真正需要解決的設計挑戰。* # '''發想(Ideate)''' : 進行腦力激盪,提出多種可能的解決方案。 : *目標:透過發散思考,創造多元的創意選項。* # '''原型(Prototype)''' : 把想法轉換為可以測試的具體模型(草圖、3D 模型、數位模擬)。 : *目標:快速驗證可行性,並在過程中學習與修正。* # '''測試(Test)''…) |
09:56 | 檔案:Https---digital.pwc.at-wp-content-uploads-2025-01-design-thinking.png 差異歷史 +1,355 Skipclass 留言 貢獻 |
2025年9月19日 (星期五)
|
新 01:39 | 初步了解課程怎麼進行 13 次變更 歷史 +7,842 [Skipclass (13×)] | |||
|
01:39 (目前 | 前筆) −167 Skipclass 留言 貢獻 (→智慧水瓶與提醒裝置) | ||||
|
01:31 (目前 | 前筆) −18 Skipclass 留言 貢獻 (→圖片示意) | ||||
|
01:30 (目前 | 前筆) +29 Skipclass 留言 貢獻 (→圖片示意) | ||||
|
01:25 (目前 | 前筆) −10 Skipclass 留言 貢獻 (→雙鑽石設計架構 (Double Diamond Design Framework)) | ||||
|
01:25 (目前 | 前筆) +977 Skipclass 留言 貢獻 (→課程雙鑽石設計架構) | ||||
|
01:17 (目前 | 前筆) +1,186 Skipclass 留言 貢獻 | ||||
|
01:12 (目前 | 前筆) −6 Skipclass 留言 貢獻 (→六、延伸閱讀) | ||||
|
01:12 (目前 | 前筆) +61 Skipclass 留言 貢獻 (→學生的任務) | ||||
|
01:10 (目前 | 前筆) +2 Skipclass 留言 貢獻 (→學生的任務) | ||||
|
01:10 (目前 | 前筆) −12 Skipclass 留言 貢獻 (→學生的任務) | ||||
|
01:05 (目前 | 前筆) −29 Skipclass 留言 貢獻 | ||||
|
01:02 (目前 | 前筆) −251 Skipclass 留言 貢獻 | ||||
新 |
|
01:00 (目前 | 前筆) +6,080 Skipclass 留言 貢獻 (建立內容為「# 設計脈絡與實踐:從文化場域出發的人本觀察 ## 一、課程定位:不是文化研究,而是設計實踐 這門課不是要研究文化符號或做田野人類學,而是要學會: - 走進真實的場域 - 找出長期出現的人群 - 透過觀察與訪談,理解他們的日常生活需求 - 設計出一個 **能真的被使用** 的實體產品 所以重點不是抽象的「文化」,而是把文化場域當作「…」的新頁面) |
|
01:32 | (上傳日誌) [Skipclass (2×)] | |||
|
01:32 Skipclass 留言 貢獻上傳了檔案:Https---digital.pwc.at-wp-content-uploads-2025-01-design-thinking.png的新版本 | ||||
|
01:28 Skipclass 留言 貢獻 已上傳 檔案:Https---digital.pwc.at-wp-content-uploads-2025-01-design-thinking.png |